一、产品特点:
Ø 研究级正置金相显微镜,采用无限远色差校正光学系统;
Ø 平场消色差物镜5孔转换器系统设计;
Ø 在明场,暗场,偏光,微分干涉下进行观察和摄影,配备专用金相测量软件或分析软件;
Ø 标配5个物镜,专业金相分析软件,三目标配600万像素工业相机。
二、技术参数
名称 | 规格 | XJZ500 | XJZ510 |
货号 |
| 3054001 | 3054003 |
光学系统 | NIS光学系统 | ● | ● |
主机 | XJZ500正置金相显微镜主机 | ● | ● |
观察筒 | 铰链式双目,30°倾角,瞳距47-78mm | ● | ● |
铰链式三目,30°倾角,瞳距47-78mm | ● | ● |
目镜 | SW10X/25,SW10X/22 | ● | ● |
EW12.5X/17.5,WF15X/16,WF20X/12 | ○ | ○ |
物镜转换器 | 六孔手动转换器 | ● | ○ |
六孔电动转换器 | ○ | ● |
物镜 | 平场消色差物镜5X,10X,20X,50X,100X | ● | ● |
调焦机构 | 低手位同轴调焦机构(带上限位及松紧调节环),调焦范围35mm。微调格值1μm | ● | ● |
载物台 | 蓝宝石玻璃台面 | ● | ● |
机械移动平台 | 双层活动平台190X152/78X32mm | ● | ● |
透射照明 | 12V/100W卤素灯,柯勒照明 | ○ | ● |
反射照明 | 12V/100W卤素灯,柯勒照明, 内置ND6ND25色溶片 | ● | ● |
滤色片 | 蓝色、绿色、黄色、磨砂玻璃片 | ● | ● |
附件 | 金相分析软件 | ○ | ○ |
物镜测微尺(精度为0.01mm) | ● | ● |
500万像素彩色相机 | ○ | ● |
